Informasi
Harga Perawatan adalah harga normal yang berlaku mulai Oktober 2022
wdt_ID | Tindakan | Harga |
---|---|---|
1 | ADMINISTRASI | |
2 | Pasien Baru | 25.000 |
3 | Pasien Lama | 10.000 |
4 | ||
5 | PERAWATAN UMUM, PENAMBAHAN PERAWATAN & LAINNYA | |
6 | Pemeriksaan Gigi | 125.000 |
10 | Scaling Gigi | 350.000 |
21 | Flouride | 60.000 |
22 | Kuretase Gigi | 275.000 |
23 | Root Planing | 250.000 |
Berlangganan Sekarang Untuk Lebih Banyak Informasi Tentang Kesehatan Gigi

