Promo
wdt_ID | Perawatan | Harga | Khusus Promo |
---|---|---|---|
286 | Perawatan Behel Gigi | ||
287 | Behel Metal Classic | ̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 2.499.000 |
288 | Behel Metal Standar | ̶̶6̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 2.899.000 |
333 | Behel Metal AO | ̶̶8̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 4.000.000 |
334 | Behel Ceramic | ̶̶9̶̶.̶̶5̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 3.850.000 |
335 | Behel Sapphire | ̶̶1̶̶1̶̶.̶̶6̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 5.799.000 |
336 | Behel Self Lighting | ̶̶1̶̶2̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 8.999.000 |
337 | Behel Self Lighting AO | ̶̶1̶̶8̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 14.999.000 |
338 | Behel Self Lighting Clear | ̶̶1̶̶9̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 15.999.000 |
339 | Behel Self Lighting Clear AO | ̶̶2̶̶2̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 19.999.000 |
340 | Behel Self Lighting Damon 3M | ̶̶2̶̶3̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 21.999.000 |
341 | Perawatan Gigi Umum | ||
342 | Scaling Gigi | 3̶5̶0̶.0̶0̶0̶ | 149.000 |
343 | Scaling Gigi Berdua | 7̶0̶0̶.0̶0̶0̶ | 239.000 |
344 | Tambal Gigi Belakang | 3̶6̶0̶.0̶0̶0̶ | 259.000 |
345 | Tambal Gigi Depan | 7̶7̶0̶.0̶0̶0̶ | 459.000 |
349 | Veneer Gigi Composite | ̶̶7̶̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 499.000 |
350 | Perawatan Anak | ||
351 | Tambal Gigi kecil – sedang | ̶̶3̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 280.000 |
352 | Tambal Gigi Besar | ̶̶3̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 330.000 |
353 | Perawatan Bleaching | ||
354 | Paket Hemat | ̶̶1̶̶.̶̶5̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 899.000 |
355 | Paket Standar | ̶̶2̶̶.̶̶0̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 999.000 |
356 | Paket Lengkap | ̶̶2̶̶.̶̶5̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 1.199.000 |
357 | Paket Berdua Standar | ̶̶4̶̶.̶̶1̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 1.899.000 |
358 | Paket Berdua Lengkap | ̶̶5̶̶.̶̶1̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ | 2.399.000 |
Syarat dan Ketentuan Berlaku
- Perawatan Behel Gigi: Sudah Termasuk Konsultasi dengan Dokter Gigi, Scaling Gigi, Cetak dan Pemasangan Behel Gigi Rahang Atas dan Bawah
- Perawatan Scaling Gigi: Sudah Termasuk Konsultasi dengan Dokter Gigi, Pembersihan Karang Gigi untuk Rahang Atas dan Bawah
- Perawatan Penambalan Gigi: Sudah Termasuk Konsultasi dengan Dokter Gigi, Penambalan 1 Gigi Kecil sampai Sedang
- Perawatan Veneer Gigi: Untuk 1 Gigi
- Perawatan Gigi Anak: Penambalan Lubang Kecil hingga Sedang,
Perawatan - Perawatan Bleaching Gigi:
*Scaling + Bleaching 1x poles
**Scaling + Bleaching 2x poles
***Scaling + Bleaching 3x poles + Aplikasi Tooth Mousse
****Scaling + Bleaching 2x poles
*****Scaling + Bleaching 3x poles + Aplikasi Tooth Mousse
wdt_ID | Perawatan | Harga | Khusus Promo |
---|---|---|---|
286 | Perawatan Behel Gigi | ||
287 | Behel Metal Classic | ̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 2.499.000 |
288 | Behel Metal Standar | ̶̶6̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 2.899.000 |
333 | Behel Metal AO | ̶̶8̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 4.000.000 |
334 | Behel Ceramic | ̶̶9̶̶.̶̶5̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 3.850.000 |
335 | Behel Sapphire | ̶̶1̶̶1̶̶.̶̶6̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 5.799.000 |
336 | Behel Self Lighting | ̶̶1̶̶2̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 8.999.000 |
337 | Behel Self Lighting AO | ̶̶1̶̶8̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 14.999.000 |
338 | Behel Self Lighting Clear | ̶̶1̶̶9̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 15.999.000 |
339 | Behel Self Lighting Clear AO | ̶̶2̶̶2̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 19.999.000 |
340 | Behel Self Lighting Damon 3M | ̶̶2̶̶3̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 21.999.000 |
341 | Perawatan Gigi Umum | ||
342 | Scaling Gigi | 3̶5̶0̶.0̶0̶0̶ | 149.000 |
343 | Scaling Berdua | 7̶0̶0̶.0̶0̶0̶ | 239.000 |
344 | Tambal Gigi Belakang | 3̶6̶0̶.0̶0̶0̶ | 259.000 |
345 | Tambal Gigi Depan | 7̶7̶0̶.0̶0̶0̶ | 459.000 |
349 | Veneer Gigi Composite | ̶̶7̶̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 499.000 |
350 | Perawatan Anak | ||
351 | Tambal Gigi kecil – sedang | ̶̶3̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 280.000 |
352 | Tambal Gigi Besar | ̶̶3̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 330.000 |
353 | Perawatan Bleaching | ||
354 | Paket Hemat | ̶̶1̶̶.̶̶5̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 899.000 |
355 | Paket Standar | ̶̶2̶̶.̶̶0̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 999.000 |
356 | Paket Lengkap | ̶̶2̶̶.̶̶5̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 1.199.000 |
357 | Paket Berdua Standar | ̶̶4̶̶.̶̶1̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 1.899.000 |
358 | Paket Berdua Lengkap | ̶̶5̶̶.̶̶1̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ | 2.399.000 |
Syarat dan Ketentuan Berlaku
- Perawatan Behel Gigi: Sudah Termasuk Konsultasi dengan Dokter Gigi, Scaling Gigi, Cetak dan Pemasangan Behel Gigi Rahang Atas dan Bawah
- Perawatan Scaling Gigi: Sudah Termasuk Konsultasi dengan Dokter Gigi, Pembersihan Karang Gigi untuk Rahang Atas dan Bawah
- Perawatan Penambalan Gigi: Sudah Termasuk Konsultasi dengan Dokter Gigi, Penambalan 1 Gigi Kecil sampai Sedang
- Perawatan Veneer Gigi: Untuk 1 Gigi
- Perawatan Gigi Anak: Penambalan Lubang Kecil hingga Sedang,
Perawatan - Pencabutan Gigi Anak: Tanpa Anestesi / Dengan Anastesi
- Perawatan Bleaching Gigi:
*Scaling + Bleaching 1x poles
**Scaling + Bleaching 2x poles
***Scaling + Bleaching 3x poles + Aplikasi Tooth Mousse
****Scaling + Bleaching 2x poles
*****Scaling + Bleaching 3x poles + Aplikasi Tooth Mousse
Full Denture
1 Rahang Gusi Buatan Akrilik
3.550.000 3.350.000
Proses Pengerjaan 4 hingga 10 Hari
Full Denture
2 Rahang Gusi Buatan Akrilik
6.550.000 6.200.000
Proses Pengerjaan 4 hingga 10 Hari
Full Denture
1 Rahang Gusi Buatan Thermosens
4.550.000 4.300.000
Proses Pengerjaan 4 hingga 10 Hari
Full Denture
2 Rahang Gusi Buatan Thermosens
8.550.000 8.100.000
Proses Pengerjaan 4 hingga 10 Hari
Upgrade Dental Ortholux
1 Gigi Berikutnya atau Upgrade Kualitas Gigi
360.000 290.000
Gigi Tambahan Berikutnya
Biaya Tambahan per 1 Gigi
260.000 190.000
Express GigI Palsu Lepasan
Gusi Buatan Akrilik & 1 Gigi Pertama
1.400.000 1.350.000
Proses Pengerjaan 1 hingga 3 Hari
Express GigI Palsu Lepasan
Gusi Buatan Valplast / Flexy & 1 Gigi Pertama
1.900.000 1.800.000
Proses Pengerjaan 1 hingga 3 Hari
Express GigI Palsu Lepasan
Gusi Buatan Thermosens & 1 Gigi Pertama
2.360.000 2.150.000
Proses Pengerjaan 1 hingga 3 Hari
GigI Palsu Lepasan
Gusi Buatan Akrilik & 1 Gigi Pertama
1.160.000 899.000
Proses Pengerjaan 3 hingga 6 Hari
GigI Palsu Lepasan
Gusi Buatan Valplast / Flexy & 1 Gigi Pertama
1.400.000 1.290.000
Proses Pengerjaan 3 hingga 6 Hari
GigI Palsu Lepasan
Gusi Buatan Thermosens & 1 Gigi Pertama
1.860.000 1.780.000
Proses Pengerjaan 3 hingga 6 Hari
GigI Palsu Permanen
Metal Porcelain (PFM)
2.500.000 2.250.000
Sudah Termasuk Mahkota Sementara
GigI Palsu Permanen
All Porcelain Emax
3.500.000 3.050.000
Sudah Termasuk Mahkota Sementara
GigI Palsu Permanen
All Porcelain Zirconia
4.000.000 3.550.000
Sudah Termasuk Mahkota Sementara
Behel Gigi Metal USA
6.550.000 2.850.000
Perawatan Scaling Gigi, Cetak Gigi, Behel Gigi Rahang Atas dan Bawah + Gratis OrthoKit senilai 100.000
Behel Gigi Ceramic
9.550.000 3.850.000
Perawatan Scaling Gigi, Cetak Gigi, Behel Gigi Rahang Atas dan Bawah + Gratis OrthoKit senilai 100.000
Behel Gigi Sapphire
11.600.000 5.800.000
Perawatan Scaling Gigi, Cetak Gigi, Behel Gigi Rahang Atas dan Bawah + Gratis OrthoKit senilai 100.000
Behel Gigi Self-Ligating
12.950.000 7.850.000
Perawatan Scaling Gigi, Cetak Gigi, Behel Gigi Rahang Atas dan Bawah + Gratis OrthoKit senilai 100.000
Behel Gigi Damon Metal 3M
22.000.000 20.000.000
Perawatan Scaling Gigi, Cetak Gigi, Behel Gigi Rahang Atas dan Bawah + Gratis OrthoKit senilai 100.000
Retainer Gigi Hawley
900.000 650.000
Proses Pengerjaan 3 hingga 6 Hari
Retainer Gigi Clear
950.000 700.000
Proses Pengerjaan 3 hingga 6 Hari
Scaling Gigi
350.000 149.000
Rahang Atas & Bawah
Veneer Gigi Composite
770.000 549.000
1 Gigi Pertama berlaku kelipatan
Bleaching Gigi
+ Polising
2.050.000 999.000
Termasuk Scaling Gigi + Dental Polising