Promo 2023 Spesial End Year 12.12
Promo 2023 Spesial End Year 12.12 tidak terasa dimulai pertengahan tahun, Semakin hemat dengan Diskon Perawatan Gigi dengan Scaling Gigi hanya 149.000 dan Family Treatment mulai 800Ribuan dan Perawatan Gigi lainnya dapat di lihat dibawah ini :
Promo Family Treatment!
Promo terbaru lainnya:
wdt_ID | Perawatan | Harga | Khusus Promo |
---|---|---|---|
286 | Perawatan Behel Gigi | ||
287 | Behel Metal Classic | ̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 2.499.000 |
288 | Behel Metal Standar | ̶̶6̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 2.899.000 |
333 | Behel Metal AO | ̶̶8̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 4.000.000 |
334 | Behel Ceramic | ̶̶9̶̶.̶̶5̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 3.850.000 |
335 | Behel Sapphire | ̶̶1̶̶1̶̶.̶̶6̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 5.799.000 |
336 | Behel Self Lighting | ̶̶1̶̶2̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 8.999.000 |
337 | Behel Self Lighting AO | ̶̶1̶̶8̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 14.999.000 |
338 | Behel Self Lighting Clear | ̶̶1̶̶9̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 15.999.000 |
339 | Behel Self Lighting Clear AO | ̶̶2̶̶2̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 19.999.000 |
340 | Behel Self Lighting Damon 3M | ̶̶2̶̶3̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 21.999.000 |
341 | Perawatan Gigi Umum | ||
342 | Scaling Gigi | 3̶5̶0̶.0̶0̶0̶ | 149.000 |
343 | Scaling Gigi Berdua | 7̶0̶0̶.0̶0̶0̶ | 239.000 |
344 | Tambal Gigi Belakang | 3̶6̶0̶.0̶0̶0̶ | 259.000 |
345 | Tambal Gigi Depan | 7̶7̶0̶.0̶0̶0̶ | 459.000 |
349 | Veneer Gigi Composite | ̶̶7̶̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 499.000 |
350 | Perawatan Anak | ||
351 | Tambal Gigi kecil - sedang | ̶̶3̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 280.000 |
352 | Tambal Gigi Besar | ̶̶3̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 330.000 |
353 | Perawatan Bleaching | ||
354 | Paket Hemat | ̶̶1̶̶.̶̶5̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 899.000 |
355 | Paket Standar | ̶̶2̶̶.̶̶0̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 999.000 |
356 | Paket Lengkap | ̶̶2̶̶.̶̶5̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 1.199.000 |
357 | Paket Berdua Standar | ̶̶4̶̶.̶̶1̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶ | 1.899.000 |
358 | Paket Berdua Lengkap | ̶̶5̶̶.̶̶1̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ | 2.399.000 |
Selain promo diatas, Promo lain yang masih berlaku dibawah ini
wdt_ID | Tindakan | Harga | Khusus Promo |
---|---|---|---|
290 | Veneer Gigi Direct | ̶7̶7̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 489.000 |
291 | Veneer Gigi Direct 4 Gigi | ̶3̶.̶0̶8̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 2.100.000 |
292 | |||
293 | FULL DENTURE atau GIGI PALSU PENUH 4 - 10 HARI | ||
294 | Full Denture Bahan Akrilik 1 Rahang | ̶3̶.̶5̶5̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 3.350.000 |
295 | Full Denture Bahan Akrilik 2 Rahang | ̶6̶.̶5̶5̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 6.200.000 |
296 | Full Denture Bahan Thermosens 1 Rahang | ̶4̶.̶5̶5̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 4.300.000 |
297 | Full Denture Bahan Thermosens 2 Rahang | ̶8̶.̶5̶5̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 8.100.000 |
298 | |||
299 | EXPRESS GIGI PALSU atau GIGI TIRUAN LEPASAN 1 - 3 HARI | ||
300 | Gigi Palsu Bahan Akrilik & 1 Gigi | ̶1̶.̶4̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 1.350.000 |
301 | Gigi Palsu Bahan Valplast / Flexy & 1 Gigi | ̶1̶.̶9̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 1.800.000 |
302 | Gigi Palsu Bahan Thermosens & 1 Gigi | ̶2̶.̶3̶6̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 2.150.000 |
303 | |||
304 | GIGI PALSU atau GIGI TIRUAN LEPASAN 3 - 6 HARI | ||
305 | Gigi Palsu Bahan Akrilik & 1 Gigi | ̶1̶.̶1̶6̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 899.000 |
306 | Gigi Palsu Bahan Valplast / Flexy & 1 Gigi | ̶1̶.̶4̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 1.290.000 |
307 | Gigi Palsu Bahan Thermosens & 1 Gigi | ̶1̶.̶8̶6̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 1.780.000 |
308 | |||
309 | GIGI PALSU PERMANEN, CROWN, BRIDGE 4 - 7 HARI | ||
310 | Gigi Palsu Permanen Metal Porcelain (PFM) | ̶2̶.̶5̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 2.250.000 |
311 | Gigi Palsu Permanen / Veneer All Porcelain Emax | ̶3̶.̶5̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 3.050.000 |
312 | Gigi Palsu Permanen / Veneer All Porcelain Zirconia | ̶4̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 3.550.000 |
313 | |||
314 | KAWAT GIGI, ORTHODONTI atau BEHEL GIGI | ||
320 | Behel Gigi Self Lighting | ̶1̶0̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 7.850.000 |
321 | Behel Gigi Self Lighting Clear | ̶1̶5̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 12.000.000 |
322 | Behel Gigi Self Lighting Damon 3M | ̶2̶2̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 20.000.000 |
323 | Behel Gigi Self Lighting Clear AO | ̶2̶2̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 20.000.000 |
324 | |||
325 | RETAINER GIGI | ||
326 | Express Clear Retainer (1 Rahang) | 1̶.2̶5̶0̶.0̶0̶0̶ | 999.000 |
327 | Hawley Retainer (1 Rahang) | ̶9̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 650.000 |
328 | Clear Retainer (1 Rahang) | ̶9̶5̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 700.000 |
329 | Lingual Retainer (1 Rahang) | ̶2̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ | 1.500.000 |
dan untuk harga normal perawatan gigi lainnya dapat dilihat di Halaman Harga Perawatan
Silahkan melakukan reservasi pendaftaran online melalui website https://alldent.id/#reservasi atau melalui WhatsApp 0851 5697 0331
Syarat & Ketentuan :
- Reservasi kunjungan melalui https://alldent.id/#reservasi atau WhatsApp 0851 5697 0331
- Pilih Tanggal dan Waktu kedatangan, Datang Tepat Waktu sesuai jam perjanjian kunjungan.
- Follow instagram @alldentcare & Berikan ulasan melalui https://g.page/alldentlabcare?share
- Promo berlaku mulai 1 Desember 2023 hingga 31 Desember 2023.
- Pembayaran dapat menggunakan Tunai, Debit, Kartu Kredit, Cicilan Online dan QRIS (Menggunakan Kartu Kredit non Cicilan dikenakan tambahan 2%)
- Pembayaran Cicilan 0% bisa melalui Voucher di Marketplace Tokopedia, Blibli, Shopee, JD.ID, Lazada dan Marketplace lainnya.
- Paket Bleaching Gigi + Scaling dan Bonus Scaling Gigi untuk 2 Orang.
- Penambalan Gigi lebih dari 1 Gigi mendapatkan Potongan Biaya Rp. 10.000 per Gigi.
- Perawatan Behel Gigi sudah termasuk Konsultasi, Cetak Gigi, Scaling Gigi dan Behel Gigi Rahang atas dan Bawah + Bonus OrthoKit senilai Rp. 100.000 (Paket Lengkap Pembersihan Ortho).
- Tidak termasuk biaya Administrasi sebesar 25.000 (Khusus Pasien Baru) 10.000 (Khusus Pasien Lama) untuk Adminstrasi dan Medical Report Card.